Vins
À découvrir
Dieu de la vigne, Bacchus vous permet de découvrir des vins qui sortent des sentiers battus tout en proposant des valeurs sûres issues de ce formidable patrimoine qu’est le vignoble français. Connaisseurs habitués des grands flacons comme curieux en quête de moments ludiques entre amis, nous saurons vous satisfaire avec les breuvages de nos réserves. Mis à jour régulièrement, découverte et suggestion sont de maîtres mots chez nous.
Couleur | Nom | Domaine | Millésime | PV Bouteille TTC |
---|---|---|---|---|
Blanc | Camp Romain | Domaine Laudun | 2023 | 25 |
Blanc | Viognier | Domaine Hondrat | 2023 | 25 |
Blanc | Le bal des papillons | Domaine Horgelus | 2023 | 25 |
Blanc | Marsanne | Laurent Marthouret | 2023 | 30 |
Blanc | Pourquoi pas | Cécile Marthouret | 2023 | 30 |
Blanc | Dames Blanches | Domaine Grangeneuve | 2023 | 30 |
Blanc | Sur Granite | Domaine Jeannot | 2023 | 30 |
Blanc | V | Domaine Grangeneuve | 2023 | 35 |
Blanc | Saint Joseph "Blanc Ediles" | Domaine Bonserine | 40 | |
Blanc | Condrieu Âme Slave | Domaine Bourdin | 49 | |
Blanc | Terra d'Or | Domaine Les Béates | 2021 | 59 |
Blanc | Villa Sinnae | Domaine Laudun | 2019 | 59 |
Blanc | Chateauneuf du pape "Saintes Pierres de Nalys" | Domaine Guigal | 2021 | 65 |
Blanc | Condrieu Les Cassines | Domaine Paul Jaboulet Ainé | 2020 | 65 |
Blanc | Hermitage | Domaine Guigal | 2019 | 79 |
Blanc | Condrieu "La combe de Malleval" | Domaine Ogier | 2022 | 79 |
Blanc | Meursault | Domaine Edmond | 2021 | 89 |
Blanc | Meurseault "Les Narvaux" | Domaine Jeannot | 99 | |
Blanc | Condrieu "La Doriane" | Domaine Guigal | 2022 | 129 |
Rouge | Camp Romain | Domaine Laudun | 2022 | 25 |
Rouge | Rasteau | Domaine de Pisan | 2021 | 30 |
Rouge | Tentaion de la Marquise | Domaine Grangeneuve | 2022 | 30 |
Rouge | Sarments Rouges | Domaine Morion | 2023 | 30 |
Rouge | Dame nature | Domaine jeannot | 2022 | 35 |
Rouge | Crozes Hermitage Les Jalets | Domaine Paul Jaboulet Ainé | 2022 | 35 |
Rouge | La Truffière | Domaine Grangeneuve | 35 | |
Rouge | Saint Joseph "Rouge Ediles" | DomaineBonserine | 40 | |
Rouge | Saint Joseph Malleval | Semaska | 49 | |
Rouge | Gigondas | Domaine Guigal | 2020 | 49 |
Rouge | Crozes Hermitage Domaine de Thalabert | Domaine Paul Jaboulet Ainé | 2015 | 59 |
Rouge | Terra d'or | les Béates | 2017 | 59 |
Rouge | Villa Caesar | Maison Laundun | 59 | |
Rouge | Villa Voltinia Chusclan | Maison Sinnae | 59 | |
Rouge | Pauillac "Les Landes de Cach" | Château de Cach | 2013 | 59 |
Rouge | Undurraga | Terroir Hunter | 2019 | 59 |
Rouge | Cornas | Domaine Paul Jaboulet Ainé | 2021 | 65 |
Rouge | Chateauneuf du pape "Saintes Pierres de Nalys" | Domaine Guigal | 2021 | 65 |
Rouge | Côte Rotie"la Sarasine" | Domaine Guigal | 2021 | 69 |
Rouge | Marange "La fussière" | Domaine Jeannot | 2019 | 69 |
Rouge | Santenay "Clos de la Comme dessus" | Domaine Jeannot | 2018 | 69 |
Rouge | Volnay | Domaine Bitouzet-Prieur | 2018 | 69 |
Rouge | Nebbiolo Occhetti-Langhe | Domaine ratti (Italie) | 2020 | 69 |
Rouge | Pommard vieilles vignes | Domaine Jeannot | 2021 | 75 |
Rouge | Santenay 1er cru "Passe-Temps" | Domaine Jeannot | 2021 | 79 |
Rouge | Chianti Classico Riserva Poggio ai Mori | Cave Maria Christina Diaz, veuve de Leo Ferré (Italie) | 2013 | 79 |
Rouge | Côte Rotie"Mon village" | Domaine Ogier | 2021 | 89 |
Rouge | Saint Estèphe | Château Ormes de Pez | 2016 | 99 |
Rouge | Hermitage | Domaine Guigal | 2020 | 99 |
Rouge | Cornas | Domaine Durand | 2020 | 109 |
Rouge | Les Vignes de L'hospice | Domaine Guigal | 2020 | 119 |
Rouge | Côte Rotie"La Garde" | Domaine Bonserine | 2020 | 139 |
Rouge | Côte Rotie"Château d'Ampuis" | Domaine Guigal | 2018 | 149 |
Rosé | Elle et Lui | Domaine Hondrat | 25 | |
Rosé | Puech haut bio | Domaine Theyron | 40 | |
Champagne | Cuvée Première | Chassenay d'Arce | 60 | |
Champagne | Blanc de Blanc | Forget | 90 | |
Champagne | Rosé 1er Cru | Forget | 90 | |
Champagne | Deutz | Deutz | 90 | |
Champagne | Deutz Blanc de Blanc | Deutz | 170 | |
Bières
À vous de choisir
Il en va de la bière comme du vin. Il convient de choisir en fonction de ses propres goûts, de l’instant et du plat à accompagner si nécessaire. Si vous avez très soif, une blonde légère conviendra parfaitement. Pour accompagner un dessert au chocolat, on vous conseille plutôt une bière torréfiée. Un foie gras aux figues ? Une bière triple par exemple !
Les BIÈRES PRESSIONS | ||
---|---|---|
St Omer blonde | 25 cl | 3 € |
50 cl | 6 € | |
Formidable 1 L | 10,50 € | |
Belzebuth Blanche | 25 cl | 4 € |
50 cl | 8 € | |
Formidable 1 L | 14 € | |
Goudale Ambrée | 25 cl | 4 € |
50 cl | 8 € | |
Formidable 1 L | 14 € | |
Picon bière (St Omer) | 25 cl | 4 € |
50 cl | 8 € | |
Formidable 1 L | 14 € | |
Pressions du moment | 25 cl | prix selon le moment |
50 cl | prix selon le moment |
Les BIÈRES BOUTEILLES | ||
---|---|---|
Desperados | 33 cl | 6 € |
Mort Subite Cerise | 25 cl | 6 € |
Belzebuth Rouge | 33 cl | 6 € |
Bières du moment | 33cl | 6 € |
Cocktails
Toute l’année
En plus de son décor coloré et cosy, l’attrait principal de Bacchus réside dans les divins cocktails bien frappés derrière le bar par une équipe de bartenders opérant toute liberté. Espiègles à souhait, leurs potions savamment dosées invitent au flirt, ouvrent le bal avant de passer à table ou bien vous apportent l’ultime détente de la soirée. Pour venir chiller ou faire la fête en bonne compagnie, les cocktails du Bacchus&Pool vont sublimer vos instants de folie. Nos bartenders savent aussi dénicher dans les rayons des bouteilles extraordinaires, des jus et des sirops pour concocter des mocktails ultra-exigeants. Demandez-leur !
Les cocktails | |
---|---|
Virgin Mojito | 6 € |
Virgin Mojito aux fruits (fraise ou mangue) | 7 € |
Soft Piña Colada | 6 € |
Soft Sex on the beach | 6 € |
Chivas Highball | 12 € |
Caïpirinha | 9 € |
Caïpirinha Leblon | 11 € |
Caïpirinha aux fruits | 10 € |
Spritz | 8 € |
Spritz Saint Germain | 10 € |
Spritz Lemon | 8 € |
Caïpiroska | 9 € |
Caïpiroska aux fruits | 10 € |
Moscow Mule | 9 € |
Espresso Martini | 11 € |
Sex on the beach | 8 € |
Bloody Mary | 9 € |
Cosmopolitain | 8 € |
Gin Fizz | 8 € |
Gin tonic | 8 € |
London Mule | 9 € |
Long Island | 12 € |
Basil tonic | 9 € |
Daïquiri | 9 € |
Mojito | 9 € |
Mojito aux fruits | 10 € |
Blue Lagoon | 9 € |
Jamaïcan Mule | 9 € |
Piña Colada | 9 € |
Cuba Libre | 8 € |
Orgasme | 8 € |
Lillet tonic | 7 € |
Tequila Sunrise | 7 € |
Margarita | 9 € |
Jägerbomb | 7 € |
Ti Punch | 6 € |
Chartreuse Mule | 15 € |
Bacchus Pornstar | 13 € |
Bacchus Island | 12 € |
Shooter | 4 € |
1 mètre de Shooters (12 shooters) | 40 € |